Створити таблицю з використанням графіку в Ексель на тему: Професія ІТ-шник.
Мета: скласти довідник професій, які можна набути в галузі інформаційних технологій, з'ясувати, які навички повинні опанувати представники цих професій.
Ответы

ответ 138 номер последнего
решение 1024/8+10=128+10=138
1 байит= 8 бит

| Професія | Опис роботи | Навички |
| Системний адміністратор | Управління та підтримка комп'ютерних систем і мереж | Вміння установки та налаштування ПЗ і ХЗ, |
| | | знання мережевих протоколів, адміністрування |
| | | операційних систем і мереж. |
| Програміст | Розробка програмного забезпечення, | Вміння програмування на мовах програмування, |
| | вирішення задач розробки, | знання алгоритмів та структур даних, |
| | оптимізація програмних процесів. | розуміння базових принципів роботи з БД. |
| Системний аналітик | Аналіз потреб бізнесу та розробка системних | Багаторічний досвід роботи з бізнес-аналітикою,|
| | вимог для розробки програмного забезпечення. | знання методологій аналізу та моделювання |
| | | бізнес-процесів, досвід роботи з CASE-інструментами.|
| Інженер з мереж | Розробка та налаштування комп'ютерних | Розуміння мережевих протоколів, знання |
| | мереж та інфраструктури, | комутаційного обладнання, досвід налаштування |
| | забезпечення безпеки. | мережевого обладнання, знання протоколів |
| | | маршрутизації та безпеки мереж. |
Похожие вопросы:

меньше, чем в первой корзине. сосчитай, сколько орехов в третьей корзине.


одной странице – 400 символов.




оператора 2) значения двух массивов a[1..100] и b[1..100] с следующего фрагмента программы: for n: =1 to 100 do a[n]: =n-10; for n: =1 to 100 do b[n]: =a[n]*n; сколько элементов массива b будут иметь положительные значения? а)10 б)50 в)90 г)100





Вопросы по другим предметам:









